Financieel verslag
| Baten en Lasten 2010 | ||||
| Totale baten uit eigen fondsenwerving | Euro | 37.382,61 | ||
| Totale kosten eigen fondsenwerving | Euro | 833,39 | ||
| Kosten fondsenwerving in % van baten | 2,23% | |||
| Uit eigen fondsenwerving | ||||
| Resultaat eigen fondsenwerving | Euro | 36.549,22 | ||
| Subsidies, bijdragen derden | Euro | 8.954,57 | ||
| Beschikbaar uit fondsenwerving | Euro | 45.503,79 | ||
| Overige baten en lasten | Euro | 140,75 | ||
| Beschikbaar voor doelstelling | Euro | 45.644,54 | ||
| Besteed aan doelstelling | ||||
| Projecten | Euro | 43.503,83 | ||
| Uitvoeringskosten tbv projecten | Euro | 1.190,13 | ||
| Totaal besteed aan doelstelling | Euro | 44.693,96 | ||
| Saldo meer/minder besteed | Euro | 950,58 |

